Venture rounds,tracked daily.
Startup funding across Europe, Israel and North America, deduplicated from 70+ sources.
Weekly Funding Briefing
Get a curated summary of the week's top rounds delivered every Monday.
One email, every Monday. Unsubscribe anytime.
SINCE 26 JAN 2026
- RoundsRounds
- 727
- Capital disclosedCapital
- $76.1B
- 660 of 727 disclosed
- CountriesCountries
- 52
| Date | Company | Amount (USD) | Stage | Sector | HQ | Lead investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct | Xona Space Systems | $15M | Unknown | Space & Defence | United States | — |
| 17 Oct | Probably Genetic probablygenetic.com | $12M | Series A | Health & Biotech | United States | Threshold |
| 17 Oct | Readily readily.ai | $11M | Series A | Health & Biotech | United States | Define Ventures |
| 17 Oct | Allswell | $7M | Seed | Health & Biotech | United States | — |
| 16 Oct | Neu Battery Materials | $7.6M | Unknown | Climate & Energy | Singapore, SG | — |
| 16 Oct | Prisma Photonics prismaphotonics.com | $30M | Growth | Deeptech & Hardware | Israel | Protego Ventures |
| 16 Oct | Symbe | $5.7M | Seed | Enterprise SaaS | London, UK | Kfund |
| 16 Oct | Apate | $8.2M | Seed | Cybersecurity | Sydney, AU | — |
| 16 Oct | Funding Souq | Undisclosed | Unknown | Fintech | Saudi Arabia | Foodics |
| 16 Oct | Salehli | $100K | Unknown | Marketplaces | — | EBLA Ventures |
| 16 Oct | Alo Hakeem | $165K | Pre-Seed | Health & Biotech | — | EBLA Ventures |
| 16 Oct | Ghanem | $1.5M | Unknown | Proptech | Saudi Arabia | — |
| 16 Oct | Equal AI equalai.org | Undisclosed | Growth | AI & Data | India | — |
| 16 Oct | Skyroot Aerospace | $300M | Unknown | Space & Defence | Hyderabad, IN | — |
| 16 Oct | Salary Hero | $7.6M | Series A | Fintech | Thailand | Cento Ventures |
| 16 Oct | Sarvam sarvam.ai | $250M | Unknown | AI & Data | India | — |
| 16 Oct | Optiak | $4.5M 4 mln euro | Pre-Seed | AI & Data | Spain | Market One Capital |
| 16 Oct | Flova flova.ai | $80M | Unknown | AI & Data | — | — |
| 16 Oct | Aishi Technology | $446M 2,98 Milliarden Yuan | Series C | AI & Data | — | — |
| 16 Oct | Yanyu Technology | $300M | Series B | AI & Data | — | — |
| 16 Oct | Shengshu Technology | Undisclosed | Unknown | AI & Data | — | — |
| 16 Oct | Parloa parloa.com | $120M | Series C | Enterprise SaaS | Germany | — |
| 16 Oct | n8n n8n.io | $61.6M rund 55 Millionen Euro | Series B | Enterprise SaaS | Berlin, DE | — |
| 16 Oct | Black Forest Labs | $300M | Unknown | AI & Data | Freiburg, DE | — |
| 16 Oct | Spout | $2M | Unknown | Fintech | — | — |
- Unknown · Space & Defence · 17 Oct
- Probably Genetic$12MSeries A · Health & Biotech · Threshold · 17 Oct
- Readily$11MSeries A · Health & Biotech · Define Ventures · 17 Oct
- Allswell$7MSeed · Health & Biotech · 17 Oct
- Unknown · Climate & Energy · Singapore, SG · 16 Oct
- Prisma Photonics$30MGrowth · Deeptech & Hardware · Protego Ventures · 16 Oct
- Symbe$5.7MSeed · Enterprise SaaS · Kfund · London, UK · 16 Oct
- Apate$8.2MSeed · Cybersecurity · Sydney, AU · 16 Oct
- Funding SouqUndisclosedUnknown · Fintech · Foodics · 16 Oct
- Salehli$100KUnknown · Marketplaces · EBLA Ventures · 16 Oct
- Alo Hakeem$165KPre-Seed · Health & Biotech · EBLA Ventures · 16 Oct
- Ghanem$1.5MUnknown · Proptech · 16 Oct
- Equal AIUndisclosedGrowth · AI & Data · 16 Oct
- Skyroot Aerospace$300MUnknown · Space & Defence · Hyderabad, IN · 16 Oct
- Salary Hero$7.6MSeries A · Fintech · Cento Ventures · 16 Oct
- Sarvam$250MUnknown · AI & Data · 16 Oct
- Optiak$4.5MPre-Seed · AI & Data · Market One Capital · 16 Oct
- Flova$80MUnknown · AI & Data · 16 Oct
- Aishi Technology$446MSeries C · AI & Data · 16 Oct
- Yanyu Technology$300MSeries B · AI & Data · 16 Oct
- Shengshu TechnologyUndisclosedUnknown · AI & Data · 16 Oct
- Parloa$120MSeries C · Enterprise SaaS · 16 Oct
- n8n$61.6MSeries B · Enterprise SaaS · Berlin, DE · 16 Oct
- Black Forest Labs$300MUnknown · AI & Data · Freiburg, DE · 16 Oct
- Spout$2MUnknown · Fintech · 16 Oct